Lista över de 8 kaffebryggare som är bäst i test och bäst bland 4.540 recensioner.
Sortera efter
Typ
- Kaffebryggare (8)
Märke
- Bosch(2)
- Braun(1)
- Melitta(2)
- Philips(2)
- Siemens(1)
ANNONCER
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Har du bra erfarenheter med kaffebryggare?
0
0
Andra test
Dagens bästa priser
10%
|
|
Philips HD7474 509 kr. 563 kr. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Philips HD7546 | Melitta Look IV Deluxe Therm | Siemens TC86303 | Braun KF560 | Bosch TKA8013 | |
| Score |
80
100
|
80
100
|
80
100
|
80
100
|
80
100
|
|
2358 omdömen |
773 omdömen |
332 omdömen |
327 omdömen |
310 omdömen |
|
| Pris | 594 kr. | 871 kr. | 949 kr. | 599 kr. | 649 kr. |
| Testresultat | |||||
| Typ | Filter kaffemaskin | Filter kaffemaskin | Filter kaffemaskin | Filter kaffemaskin | Filter kaffemaskin |
| Typ av kanna | Termoskanna | Termoskanna | Glaskanna | Glaskanna | Glaskanna |
| Effekt | 1000 watt | 1000 watt | 1160 watt | 1100 watt | 1160 watt |
| Antal värmeelement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vattenbehållare | 1.2 liter | 1.1 liter | 1.25 liter | 1.25 liter | 1.25 liter |
| Kapacitet (koppar) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Inbyggd kaffekvarn | |||||
| Material | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
| Bryggtid | 10 min | 9 min | 5 min | 10 min | 5 min |
| Bryggtemperatur | 85 °C | 95 °C | 95 °C | ||
| Droppstopp | |||||
| Wi-Fi / Smartphone App | |||||
| Automatisk avstängning | |||||
| Tid för automatisk avstängning | 0 min | 40 min | 40 min | 40 min | 40 min |
| Timer | |||||
| Avkalkningsindikator | |||||
| Godkänd av ECBC | |||||
| Sladdupprullning | |||||
Betygsätt den här artikeln
Klicka på en stjärna för att betygsätta
Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal betyg: 0
Inga betyg än.





